Алибеков Муталип Омарович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 28.07.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 04.08.2024 | 0:1 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
04.08.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 5 | 19.08.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 23.08.2024 | 2:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
23.08.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 15 | 09.11.2024 | 2:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 24.11.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 01.12.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 07.12.2024 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 9 матчей, 665 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
99 | защитник | 11.07.2024 |
|
5 | 2019/2020 | |||
|
5 | 2018/2019 | |||
|
55 | 2018/2019 | |||
|
55 | 2017/2018 | |||
|
55 | 2017/2018 | |||
|
55 | 2016/2017 | |||
|
55 | 2015/2016 | |||
|
64 | 2014/2015 | |||
|
64 | 2014/2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.