Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015, 1-й тур, № 2
Акинфеев (35) ВР | Жевнов (30) ВР | |||
Березуцкий (24) ЗАЩ | Кацалапов (34) ЗАЩ | |||
Игнашевич (4) ЗАЩ | Айдов (4) ЗАЩ | |||
Набабкин (14) ЗАЩ | 33' Рыков (33) ЗАЩ | |||
Марио Фернандес (2) ЗАЩ | Тесак (2) ЗАЩ | |||
84' Тошич (7) П/З | Фомин (7) П/З | |||
Вернблум (3) П/З | Кулешов (40) П/З | |||
Миланов (23) П/З | Стеклов (20) П/З | |||
76' Панченко (11) НАП | 62' Пугин (18) П/З | |||
Думбия (88) НАП | 46' Шевченко (88) НАП | |||
71' Муса (18) НАП | 85' Давыдов (10) НАП |
Чепчугов (1) ВР | Будаков (98) ВР | |||
Березуцкий (6) ЗАЩ | Шафинский (52) ВР | |||
Чернов (91) ЗАЩ | Тараканов (15) ЗАЩ | |||
84' Ефремов (15) П/З | Князев (5) ЗАЩ | |||
71' Цубер (8) П/З | 62' Новосельцев (25) ЗАЩ | |||
76' Витиньо (31) П/З | 46' Кокошка (3) ЗАЩ | |||
Базелюк (71) НАП | 85' Салугин (77) П/З | |||
Мирзов (11) П/З |
Помощник судьи: |
Помощник судьи: |
Резервный судья: |
Делегат: |
Инспектор: |
5' | Фомин (7) | ||
33' | Рыков (33) , за лишение соперника явной возможности забить гол | ||
34' | Думбия (88) с пенальти | ||
44' | Шевченко (88) грубая игра | ||
45'+ | Панченко (11) | ||
46' | |||
49' | Айдов (4) в свои ворота | ||
55' | Фомин (7) грубая игра | ||
62' | Пугин (18) - Новосельцев (25) | ||
71' | |||
75' | Марио Фернандес (2) грубая игра | ||
76' | |||
82' | Витиньо (31) | ||
84' | |||
85' | |||
90'+ | Миланов (23) грубая игра | ||
На 12 мин. произошла замена судьи на Матюнина А. в связи с получением травмы Федотовым И. | |||
Матч окончен |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.