Карапузов Владислав Александрович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 22.07.2024 | 2:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.08.2024 | 1:0 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 18.08.2024 | 2:1 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 05.10.2024 | 2:2 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 27.10.2024 | 0:2 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дисквалификации созданные на основе Решения КДК
27.10.2024
|
Кол-во матчей: 2
|
Пропущено матчей - 2
|
|||||||||||
ЧР | 16 | 24.11.2024 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 30.11.2024 | 4:0 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 07.12.2024 | 3:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 8 матчей, 201 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | полузащитник | 09.07.2024 |
|
77 | 2023/2024 | |||
|
23 | 2023/2024 | |||
|
17 | 2022/2023 | |||
|
77 | 2022/2023 | |||
|
77 | 2022/2023 | |||
|
77 | 2021/2022 | |||
|
23 | 2020/2021 | |||
|
23 | 2020/2021 | |||
|
76 | 2019/2020 | |||
|
76 | 2018/2019 | |||
|
76 | 2017/2018 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.